序号 | 类别 | 参数 | 备注 |
1 | 光照面积 | 180mm×180mm | |
2 | 光照均匀性 | ≥92% | 新机状态测量值=2Min/(Max+Min) |
3 | 中心波长 | 365nm+405nm | |
4 | 强度 | ≥90mw/cm2 |
新机,OPHIR 365nm探头测量 280mw(LS128全波段表头) |
5 | 平行半角范围 | 2.5° | 小孔成像测量 |
6 | 能量稳定性 | ≤1% | 1小时内重复测量相同位置 |
7 | 工作距 | 68mm-120mm | |
8 | 光源模组保固期 | 1年 | |
9 | 保固期内光强衰减 | ≤12% | 以新机出厂强度为基准 |
10 | 额定电功率 | <1KW | 220V单相电供电 |
11 | 冷水机接口 | 4分外丝 | |
12 | 控制方式 | 电平模式 | 接收24V电压点亮,接受0V熄灭 |
备注:由于测量工具或仪器本身存在误差,以上参数测量值允许±5%的误差 |